嚴守行業設計規范 滿足客戶個性化需求
簡介:用途及適用范圍 JZJWLW系列羅茨無油立式真空機組,新世紀真空工業的新動向,為我廠與客戶共同追求環保,高效,可回收設計,制造。1、可
性能/型號 | 抽氣速率 (L/S) |
極限壓力 (≤Pa) |
機組組成泵型號 | 總功率 (KW) |
進氣口徑 (mm) |
排氣口徑 (mm) |
|||
主泵 | 中間泵二 | 中間泵一 | 前級泵 | ||||||
JZJWLW70-50 | 70 | 133 | ZJ-70 | WLW-50 | 5.5 | 80 | 50 | ||
JZJWLW150-50 | 150 | 133 | ZJ-150A | WLW-50 | 7 | 100 | 50 | ||
JZJWLW150-70 | 150 | 133 | ZJ-150A | WLW-70 | 8.5 | 100 | 50 | ||
JZJWLW150-100 | 150 | 133 | ZJ-150A | WLW-100 | 10.5 | 100 | 100 | ||
JZJWLW300-100 | 300 | 133 | ZJ-300 | WLW-100 | 11.5 | 150 | 100 | ||
JZJWLW300-150 | 300 | 133 | ZJ-300 | WLW-150 | 15 | 150 | 125 | ||
JZJWLW300-200 | 300 | 133 | ZJ-300 | WLW-200 | 19 | 150 | 125 | ||
JZJWLW600-200 | 600 | 133 | ZJ-600 | WLW-200 | 20.5 | 150 | 125 | ||
JZJWLW600-300 | 600 | 133 | ZJ-600 | WLW-300 | 27.5 | 150 | 160 | ||
JZJWLW600-400 | 600 | 133 | ZJ-600 | WLW-400 | 35.5 | 150 | 160 | ||
JZJWLW1200-600 | 1200 | 133 | ZJ-1200A | WLW-600 | 56 | 300 | 250 | ||
JZJWLW70-70-50 | 70 | 15 | ZJ-70 | ZJ-70 | WLW-50 | 7 | 80 | 50 | |
JZJWLW150-70-50 | 150 | 15 | ZJ-150A | ZJ-70 | WLW-50 | 8.5 | 100 | 50 | |
JZJWLW150-150-100 | 150 | 15 | ZJ-150A | ZJ-150A | WLW-100 | 13.5 | 100 | 100 | |
JZJWLW300-150-70 | 300 | 15 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-70 | 12.5 | 150 | 50 | |
JZJWLW300-150-100 | 300 | 15 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-100 | 14.5 | 150 | 100 | |
JZJWLW600-300-150 | 600 | 15 | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-150 | 20.5 | 150 | 125 | |
JZJWLW600-300-200 | 600 | 15 | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-200 | 24.5 | 150 | 125 | |
JZJWLW1200-600-300 | 1200 | 15 | ZJ-1200A | ZJ-600 | WLW-300 | 38.5 | 300 | 160 | |
JZJWLW1200-600-400 | 1200 | 15 | ZJ-1200A | ZJ-600 | WLW-400 | 46.5 | 300 | 160 | |
JZJWLW150-70-70-50 | 150 | 1 | ZJ-150A | ZJ-70 | ZJ-70 | WLW-50 | 10 | 100 | 50 |
JZJWLW300-150-70-50 | 300 | 1 | ZJ-300 | ZJ-150A | ZJ-70 | WLW-50 | 12.5 | 150 | 50 |
JZJWLW300-150-150-100 | 300 | 1 | ZJ-300 | ZJ-150A | ZJ-150A | WLW-100 | 17.5 | 150 | 100 |
JZJWLW600-300-150-70 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-70 | 18 | 150 | 50 |
JZJWLW600-300-150-100 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-100 | 20 | 150 | 100 |
JZJWLW600-300-300-200 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-300 | WLW-200 | 28.5 | 150 | 125 |
JZJWLW1200-600-300-150 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-150 | 31.5 | 300 | 125 |
JZJWLW1200-600-300-200 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-200 | 35.5 | 300 | 125 |
JZJWLW1200-600-600-400 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-600 | WLW-400 | 52 | 300 | 160 |
上一篇:JZJS系列羅茨-水環泵機組
下一篇:JZJX系列羅茨-旋片真空機組