嚴守行業設計規范 滿足客戶個性化需求
簡介:概述 JZJS系列羅茨-水環真空機組,是以羅茨真空泵,(又名羅茨增壓泵)為主泵,以雙級水環式真空泵為前級泵通過電接點真空表電接點壓力表
性能/型號 | 抽氣速率 (L/S) |
極限壓力 (≤Pa) |
機組組成泵型號 | 總功率 (KW) |
進氣口徑 (mm) |
排氣口徑 (mm) |
重 量 (kg) |
|||
主泵 | 中間泵二 | 中間泵一 | 前級泵 | |||||||
JZJS30-1.5 | 30 | 400 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 4.75 | Φ50 | Φ40 | 300 | ||
JZJS70-1.5 | 70 | 400 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 5.5 | Φ80 | Φ40 | 325 | ||
JZJS70-3 | 70 | 400 | ZJ70 | 2SK-3 | 9 | Φ80 | Φ40 | 420 | ||
JZJS150-3 | 150 | 400 | ZJ150A | 2SK-3 | 10.5 | Φ100 | Φ40 | 525 | ||
JZJS150-6 | 150 | 400 | ZJ150A | 2SK-6 | 18 | Φ100 | Φ50 | 650 | ||
JZJS300-6 | 300 | 400 | ZJ300 | 2SK-6 | 19 | Φ150 | Φ50 | 985 | ||
JZJS300-12 | 300 | 400 | ZJ300 | 2SK-12 | 26 | Φ150 | Φ100 | 1485 | ||
JZJS600-12 | 600 | 400 | ZJ600 | 2SK-12 | 29.5 | Φ150 | Φ100 | 1520 | ||
JZJS600-20 | 600 | 400 | ZJ600 | 2SK-20 | 44.5 | Φ150 | Φ125 | 2630 | ||
JZJS1200-30 | 1200 | 400 | ZJ1200A | 2SK-30 | 66 | Φ300 | Φ125 | 4070 | ||
JZJS30-30-1.5 | 30 | 25 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 5.5 | Φ50 | Φ40 | 380 | |
JZJS70-30-1.5 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 6.25 | Φ80 | Φ40 | 420 | |
JZJS70-70-1.5 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 7 | Φ80 | Φ40 | 440 | |
JZJS70-70-3 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 10.5 | Φ80 | Φ40 | 535 | |
JZJS150-70-3 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ70 | 2SK-3 | 12 | Φ100 | Φ40 | 600 | |
JZJS150-150-3 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-3 | 13.5 | Φ100 | Φ40 | 710 | |
JZJS150-150-6 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 21 | Φ100 | Φ50 | 920 | |
JZJS300-150-3 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-3 | 14.5 | Φ150 | Φ40 | 1150 | |
JZJS300-150-6 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-6 | 22 | Φ150 | Φ50 | 1350 | |
JZJS300-300-12 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ300 | 2SK-12 | 30 | Φ150 | Φ100 | 1880 | |
JZJS600-300-6 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-6 | 26.5 | Φ150 | Φ50 | 1665 | |
JZJS600-300-12 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-12 | 33.5 | Φ150 | Φ100 | 1980 | |
JZJS1200-300-12 | 1200 | 25 | ZJ1200A | ZJ300 | 2SK-12 | 40.5 | Φ300 | Φ100 | 3200 | |
JZJS1200-600-20 | 1200 | 25 | ZJ1200A | ZJ600 | 2SK-20 | 55.5 | Φ300 | Φ125 | 4270 | |
JZJS1200-600-30 | 1200 | 25 | ZJ1200A | ZJ600 | 2SK-30 | 73.5 | Φ300 | Φ125 | 4670 | |
JZJS30-30-30-1.5 | 30 | 1 | ZJ30 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 6.25 | Φ50 | Φ40 | |
JZJS70-30-30-1.5 | 70 | 1 | ZJ70 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 7 | Φ80 | Φ40 | |
JZJS150-70-70-3 | 150 | 1 | ZJ150A | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 13.5 | Φ100 | Φ40 | |
JZJS300-70-70-3 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 14.5 | Φ150 | Φ40 | |
JZJS300-150-70-3 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150A | ZJ70 | 2SK-3 | 16 | Φ150 | Φ40 | |
JZJS300-150-150-6 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 25 | Φ150 | Φ50 | |
JZJS600-150-150-6 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 28.5 | Φ150 | Φ50 | |
JZJS600-300-150-6 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-6 | 29.5 | Φ150 | Φ50 | |
JZJS1200-600-300-12 | 1200 | 1 | ZJ1200A | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-12 | 44.5 | Φ300 | Φ100 | |
JZJS2500-1200-600-20 | 2500 | 1 | ZJ2500 | ZJ1200A | ZJ600 | 2SK-20 | 74 | Φ300 | Φ125 |
上一篇:JZJP系列羅茨-水噴射真空機組
下一篇:JZJWLW羅茨無油立式真空機組