嚴守行業設計規范 滿足客戶個性化需求
簡介:用途 新型WLW型無油立式真空泵系我廠與科研單位合作開發的產品,它廣泛應用于石油、化工、食品、制藥等領域的真空蒸餾、蒸發、
參數/型號/項目 | WLW-50 | WLW-70 | WLW-100 | WLW-150 | WLW-200 | WLW-300 | WLW-400 | WLW-600 | WLW-1200 | |
抽氣速率(L/S)/(m³/h) | 50/180 | 70/250 | 100/360 | 150/540 | 200/720 | 300/1080 | 400/1440 | 600/2160 | 1200/4320 | |
極限壓力(mmHg)/(×10³Pa) | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | 15/2.0 | |
轉速(rpm) | 270 | 380 | 300 | 310 | 280 | 250 | 250 | 240 | 265 | |
電機 | 型號 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315M-6 |
功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 90 | |
吸氣通徑(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | Φ320 | |
排氣通徑(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | Φ320 | |
進水通徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ20 | |
出水通徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ20 | |
泵溫升(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
噪聲[dB(A)] | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤90 | |
整機重量(kg) | 550 | 560 | 880 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2500 | 5320 |
上一篇:SK系列單級水環式真空泵
下一篇:W系列往復式真空泵