嚴守行業設計規范 滿足客戶個性化需求
簡介: 主要用于粗真空抽氣量大的工藝過程中。它主要用來抽除空氣和其它無腐蝕、不溶于水含有少量固體顆粒的氣體以便在密閉容器中形成真空所
型號 | 抽氣(m³/min) | 極限真空 | 功率 (KW) |
泵轉速 | 壓力 (kg/cm²) |
口徑 (mm) |
水耗量 (L/min) |
||||
最大 | 真空度為-450mmHg | mmHg | Mpa | 真空泵 | 壓縮機 | 進 | 出 | ||||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1450 | 0-1 | 40 | 40 | 10-15 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-1 | 40 | 40 | 15-20 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1450 | 0-1 | 40 | 50 | 20-30 |
SK-12 | 12 | 11 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-1 | 100 | 100 | 40-50 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-1 | 125 | 125 | 60-80 |
SK-30 | 30 | 28 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-1 | 125 | 125 | 70-100 |
SK-42 | 42 | 37.2 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | 150 | 150 | 95-130 | |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 95 | 590 | 250 | 250 | 140-180 | ||
SK-85 | 85 | 79.5 | -700 | -0.093 | 132 | 590 | 250 | 250 | 180-220 | ||
SK-120 | 120 | 110 | -700 | -0.093 | 185 | 590 | 300 | 300 | 220-260 |
上一篇:2X系列旋片式真空泵
下一篇:WLW系列無油立式真空泵